| 3/3 | 日 | 14:00 | 大宮 | - | 鳥栖 | 大宮 | J2 |
| 3/9 | 土 | 14:00 | 川崎 | - | 大宮 | 等々力 | J2 |
| 19:00 | 浦和 | - | F東京 | 埼玉 | J1 | ||
| 3/16 | 土 | 15:00 | 大宮 | - | 横浜C | 大宮 | J2 |
| 3/21 | 木(祝) | 14:00 | 水戸 | - | 大宮 | ひたちなか | J2 |
| 3/24 | 日 | 14:00 | 大宮 | - | 福岡 | 大宮 | J2 |
| 3/30 | 土 | 14:00 | 甲府 | - | 大宮 | 小瀬 | J2 |
| 4/7 | 日 | 15:00 | 浦和 | - | 広島 | 駒場 | J1 |
| 4/10 | 水 | 19:00 | 大宮 | - | 新潟 | 大宮 | J2 |
| 4/13 | 土 | 14:00 | 山形 | - | 大宮 | 山形県 | J2 |
| 4/14 | 日 | 15:30 | 仙台 | - | 浦和 | 宮城 | J1 |
| 4/20 | 土 | 14:00 | 大宮 | - | C大阪 | 大宮 | J2 |
| 4/24 | 水 | 19:00 | 湘南 | - | 大宮 | 平塚 | J2 |
| 4/27 | 土 | 14:00 | 大宮 | - | 川崎 | 大宮 | J2 |
| 4/30 | 火 | 19:00 | 浦和 | - | 鹿島 | 駒場 | Cup |
| 5/3 | 金(祝) | 14:00 | 大宮 | - | 水戸 | 大宮 | J2 |
| 5/6 | 月(祝) | 15:00 | 浦和 | - | 広島 | 駒場 | Cup |
| 5/11 | 土 | 14:00 | 大宮 | - | 甲府 | 大宮 | J2 |
| 5/12 | 日 | 14:00 | 浦和 | - | 名古屋 | 駒場 | Cup |
| 7/6 | 土 | 18:30 | 大宮 | - | 大分 | 大宮 | J2 |
| 7/10 | 水 | 19:00 | 新潟 | - | 大宮 | 新潟ス | J2 |
| 7/13 | 土 | 19:00 | 浦和 | - | 磐田 | 埼玉 | J1 |
| 7/14 | 日 | 18:30 | 大宮 | - | 湘南 | 大宮 | J2 |
| 7/20 | 土(祝) | 19:00 | 浦和 | - | 札幌 | 国立 | J1 |
| 7/24 | 水 | 19:00 | 大宮 | - | 山形 | 大宮 | J2 |
| 7/27 | 土 | 18:30 | 浦和 | - | 京都 | 駒場 | J1 |
| 8/3 | 土 | 19:00 | 横浜C | - | 大宮 | 三ツ沢陸 | J2 |
| 8/7 | 水 | 19:00 | 大宮 | - | 甲府 | 大宮 | J2 |
| 8/10 | 土 | 19:00 | 湘南 | - | 大宮 | 平塚 | J2 |
| 8/16 | 金 | 19:00 | 大宮 | - | 新潟 | 埼玉 | J2 |
| 8/17 | 土 | 19:00 | 浦和 | - | 市原 | 駒場 | J1 |
| 8/31 | 土 | 18:30 | 大宮 | - | 鳥栖 | 大宮 | J2 |
| 9/8 | 日 | 15:30 | 浦和 | - | 仙台 | 埼玉 | J1 |
| 9/11 | 水 | 19:00 | 大宮 | - | C大阪 | 大宮 | J2 |
| 9/14 | 土 | 15:00 | 水戸 | - | 大宮 | 水戸 | J2 |
| 9/18 | 水 | 19:00 | 浦和 | - | 柏 | 駒場 | J1 |
| 9/21 | 土 | 15:00 | 大宮 | - | 福岡 | 駒場 | J2 |
| 9/25 | 水 | 19:00 | 大宮 | - | 横浜C | 大宮 | J2 |
| 9/29 | 日 | 19:00 | 甲府 | - | 大宮 | 小瀬 | J2 |
| 10/5 | 土 | 19:00 | 浦和 | - | 神戸 | 駒場 | J1 |
| 10/6 | 日 | 14:00 | 大宮 | - | 山形 | 大宮 | J2 |
| 10/12 | 土 | 14:00 | 大宮 | - | 水戸 | 大宮 | J2 |
| 10/19 | 土 | 16:00 | 浦和 | - | 名古屋 | 埼玉 | J1 |
| 10/20 | 日 | 14:00 | 大宮 | - | 川崎 | 埼玉 | J2 |
| 10/23 | 水 | 19:00 | 横浜C | - | 大宮 | 三ツ沢 | J2 |
| 10/27 | 日 | 15:00 | 浦和 | - | 東京V | 駒場 | J1 |
| 11/2 | 土 | 14:00 | 大宮 | - | 大分 | 大宮 | J2 |
| 11/9 | 土 | 14:00 | 新潟 | - | 大宮 | 新潟陸 | J2 |
| 11/16 | 土 | 19:00 | 浦和 | - | G大阪 | 駒場 | J1 |
| 11/17 | 日 | 14:00 | 大宮 | - | 湘南 | 大宮 | J2 |
| 11/24 | 日 | 15:00 | F東京 | - | 浦和 | 東京 | J1 |
| 11/30 | 土 | 14:00 | 浦和 | - | 横浜M | 駒場 | J1 |
Back |
Last Update: Sep 20, 2002 tanosuke@spiral.gr.jp |